أعلنت شركة Able Groupe عن سحب بعض منتجات حليب الأطفال من المتاجر لعدم استيفائها لمعايير إدارة الغذاء والدواء FDA.
ويشمل الإجراء بعض منتجات حليب الأطفال والتي تم بيعها تحت الأسماء التجارية HiPP و Holle و Bioland و Kendamil. يتم تنسيق الاستدعاء مع إدارة الغذاء والدواء.
بيان إدارة الغذاء والدواء
تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الصيغة تحتوي على كميات غير كافية من الحديد ولا تفي بمعايير إدارة الغذاء والدواء الأخرى. وقالت الإدارة إنه إذا لم يحصل الأطفال على ما يكفي من الحديد ، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، “والذي إذا لم يتم علاجه سيكون له نتائج معرفية ووظيفية لا رجعة فيها”.
تحتوي المنتجات على أقل من 1 ملليجرام من الحديد لكل 100 سعرة حرارية ، وهو قصور يؤثر بشكل خاص على الأطفال المولودين قبل الأوان أو ذوي الوزن المنخفض عند الولادة ، والذين يولدون بمستويات منخفضة من الحديد ، أو الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بنقص الحديد بسبب المرض.
وتشمل عملية السحب المنتجات تحت الأسماء التجارية التالية:
| Product | Age | Iron mg per 100 Calories |
| HiPP Anti-Reflux Milk Formula | From birth | 1.06 |
| HiPP Comfort Milk Formula | From birth | 0.91 |
| HiPP Dutch Stage 1 Combiotic Infant Milk Formula | 0-6 months | 0.76 |
| HiPP Dutch Stage 2 Combiotic Follow-on Milk Formula | 6+ months | 1.47 |
| HiPP HA Germany Hypoallergenic Stage PRE Combiotic Infant Milk Formula | 0-6 months | 0.76 |
| HiPP HA Germany Hypoallergenic Stage 1 Combiotic Infant Milk Formula | 6+ months | 1.01 |
| HiPP HA Germany Hypoallergenic Stage 2 Combiotic Follow-on Milk Formula | 6+ months | 1.43 |
| HiPP German Stage 1 Combiotic Infant Milk Formula | 0-6 months | 0.90 |
| HiPP German Stage 2 Combiotic Follow-on Infant Milk Formula | 6+ months | 1.47 |
| Holle Bio Stage PRE Organic Infant Milk Formula | 0-6 months | 0.81 |
| Holle Bio Stage 1 Organic Infant Milk Formula | 0-6 months | 0.81 |
| Holle Bio Stage 2 Organic Follow-on Milk Formula | 6+ months | 1.18 |
| Holle Goat Stage 1 Organic Infant Milk Formula | 0-6 months | 0.99 |
| Holle Goat Stage 2 Organic Follow-On Infant Milk Formula | 6+ months | 1.47 |
| Holle Goat Stage 3 Organic Toddler Formula | 10+ months | 1.52 |
| Lebenswert Anfangsmilch Stage 1 Organic Infant Milk Formula | 0-6 months | 0.88 |
| Lebenswert Anfangsmilch Stage 2 Organic Follow-on Milk Formula | 6+ months | 1.43 |
| HiPP UK Stage 1 Combiotic First Infant Milk Formula | 0-6 months | 0.76 |
| HiPP UK Stage 2 Combiotic Follow-on Infant Milk Formula | 6+ months | 1.47 |
| Kendamil Organic Stage 1 First Infant Milk Formula | From birth | 1.10 |
| Kendamil Organic Stage 2 Follow on Milk Formula | 6+ months | 1.06 |
يجب على المستهلكين عدم استخدام المنتجات المذكورة ،و التخلص منها فوراً.
وفي حال وجود أي استفسارات يمكن إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: [email protected].
















